Dziedzinę nauk biologicznych i chemicznych opracowałam na prośbę Czytelników strony habilitacja.eu.
Poniżej przedstawiam orientacyjne zestawienie udziałów poszczególnych członków Centralnej Komisji w postępowaniach awansowych w dziedzinie nauk biologicznych i chemicznych.
Piszę "orientacyjne", ponieważ były przewodniczący Centralnej Komisji mgr Piotr Korczala nie udostępnił mi w trybie dostępu do informacji publicznej zestawienia członków komisji awansowych. Dlatego obliczenia są analizą postępowań zamieszczonych na stronie CK, a wiadomo, że CK nie udostępnia wszystkich dokumentów na swojej stronie internetowej.
Na tym kończę prace związane z obserwacją postępowań w Centralnej Komisji, która 31 grudnia 2020 r. kończy swoją działalność. Natomiast od października br. zaczynam uważnie przyglądać się przejrzystości postępowań i doborem komisji awansowych w Radzie Doskonałości Naukowej.
Czyżby powstał nowy oksymoron - kontrola doskonałości :)
Tabela 1. Zestawienie uczestnictwa członków Centralnej Komisji w postępowaniach awansowych - nauki biologiczne.
imię i nazwisko | dziedzina i dyscyplina naukowa | miejsce pracy | liczba komisji awansowych | uwagi |
Ewa Maria Bartnik | Nauki biologiczne - Biologia | Uniwersytet Warszawski | 39 | 35 razy przewodnicząca |
Grzegorz Bartosz | Nauki biologiczne - Biofizyka | Uniwersytet Łódzki | 20 | 20 razy przewodniczący |
Barbara Bilińska | Nauki biologiczne - Biologia | Uniwersytet Jagielloński | 14 | 11 razy przewodnicząca |
Jerzy Aleksy Długoński | Nauki biologiczne - Mikrobiologia | Uniwersytet Łódzki | 38 | 36 razy przewodniczący |
Wiesława Jarmuszkiewicz | Nauki biologiczne - Biochemia | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 20 | 19 razy przewodnicząca |
Paweł Franciszek Koteja | Nauki biologiczne - Ekologia | Uniwersytet Jagielloński | 23 | 22 razy przewodniczący |
Ewa Łojkowska | Nauki biologiczne - Biotechnologia | Uniwersytet Gdański | 38 | 37 razy przewodniczący |
Jacek Waldemar Siciński | Nauki biologiczne - Ochrona środowiska | Uniwersytet Łódzki | 34 | 34 razy przewodniczący |
Józef Szmeja | Nauki biologiczne - Ekologia | Uniwersytet Gdański | 50 | 49 przewodniczący |
Zofia Katarzyna Szweykowska-Kulińska | Nauki biologiczne - Biotechnologia | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 47 | 43 przewodnicząca |
Grzegorz Władysław Węgrzyn | Nauki biologiczne - Biologia | Uniwersytet Gdański | 31 | 24 przewodnicząca |
Tabela 2. Zestawienie uczestnictwa członków Centralnej Komisji w postępowaniach awansowych - nauki chemiczne.
imię i nazwisko | dziedzina i dyscyplina naukowa | miejsce pracy | liczba komisji awansowych | uwagi |
Maciej Bagiński | Nauki chemiczne - Biotechnologia | Politechnika Gdańska | 11 | 11 razy przewodniczący |
Bogusław Andrzej Buszewski | Nauki chemiczne - Chemia | Uniwersytet Mikołaja Kopernika | 39 | 38 razy przewodniczący |
Zbigniew Jan Florjańczyk | Nauki techniczne - Technologia chemiczna | Politechnika Warszawska | 15 | 15 razy przewodniczący? |
Zofia Janina Gdaniec | Nauki chemiczne - Biochemia | Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk | 10 | 8 razy przewodnicząca |
Paweł Kazimierz Kafarski | Nauki chemiczne - Chemia | Politechnika Wrocławska | 20 | 17 razy przewodniczący |
Paweł Józef Kulesza | Nauki chemiczne - Chemia | Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii | 17 | 10 razy przewodniczący |
Bernard Józef Lammek | Nauki chemiczne - Ochrona środowiska | Uniwersytet Gdański | 18 | 14 razy przewodniczący |
Cyryl Lechosław Latos-Grażyński | Nauki chemiczne - Chemia | Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii | 34 | 34 razy przewodniczący |
Elżbieta Janina Malinowska | Nauki chemiczne - Biotechnologia | Politechnika Warszawska | 9 | 9 razy przewodnicząca |
Adam Proń | Nauki chemiczne - Chemia | Politechnika Warszawska | 16 | 11 razy przewodniczący |
Andrzej Sobkowiak | Nauki chemiczne - Technologia chemiczna | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | 11 | 6 razy przewodniczący |
Grażyna Stochel | Nauki chemiczne - Chemia | Uniwersytet Jagielloński | 19 | 15 razy przewodnicząca |
Kazimiera Anna Wilk | Nauki chemiczne - Technologia chemiczna | Politechnika Wrocławska | 16 | 12 razy przewodnicząca |
Komentarze
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.